Рассказываем про итоги открытого аукциона по продаже земельных участков в Минском и Логойском районах. Торги состоялись сегодня.
В Минском районе на аукцион было выставлено 14 участков, по 12 прошли торги. Наибольший ажиотаж вызвал земельный надел под номером 7, расположенный в агрогородке Колодищи на улице Алмазной. На него претендовали 8 покупателей. В ходе торгов цена за участок размером 9,4 сотки, где есть электричество и газ, взлетела в 6 раз. Он был выставлен на аукцион за 55 000 рублей, а продан — за 336 375 рублей, или $106 414 по курсу.
В три раза по сравнению с начальной стоимостью поднялась цена за земельный надел размером 13,58 сотки в агрогородке Новоселье на ул. Малиновой, 3. На участке есть электричество, газ и водопровод. При начальной цене 30 000 рублей лот был продан за 90 000 рублей, или $28 472.
В Логойском районе на аукцион было выставлено четыре участка, по всем прошли торги. На землю в деревне Чуденичи на ул. Осенней, 1, претендовали 6 покупателей. Надел насчитывает 12,23 сотки. Электричество, газ, водопровод есть. При начальной цене в 14 000 рублей лот продан за 46 000 рублей, или $14 552.
Ознакомиться с другими лотами можно в нашей таблице:
Номер лота |
Адрес земельного участка |
Размер участка, га |
Количество заявителей |
Инженерная инфраструктура |
Целевое назначение земельного участка |
Начальная цена, руб. |
Итоговая цена, руб. |
Цена продажи в $ по курсу Нацбанка |
1 |
Боровлянский с/c, д. Малиновка, Стародорожская, 14 |
0,1500 | 1 | газ | Для строительства и обслуживания одноквартирного жилого дома | 90 000,00 | 94 500 (+ 5%) | 29 896 |
2 | Боровлянский с/с, д. Малиновка, ул. Центральная, 71Б | 0,1156 | - | электричество, газ | Для строительства и обслуживания одноквартирного жилого дома | 80 000,00 | - | - |
3 | Горанский с/с, аг. Новоселье, ул. Малиновая, 3 | 0,1358 | 6 | электричество, газ, водопровод | Для строительства и обслуживания одноквартирного жилого дома | 30 000,00 | 90 000 | 28 472 |
4 | Колодищанский с/с, аг. Колодищи, ул. Алмазная, участок №7 | 0,0940 | 8 | электричество, газ | Для строительства и обслуживания одноквартирного жилого дома | 55 000,00 | 336 375 | 106 414 |
5 | Лошанский с/с, д. Криницы, участок №3 | 0,1500 | 2 | электричество, газ | Для строительства и обслуживания одноквартирного жилого дома | 10 500,00 | 18 601 | 5 884 |
6 | Острошицко-Городокский с/с, д. Ключники, ул. Криничная, 36 | 0,1500 | 2 | - | Для строительства и обслуживания одноквартирного жилого дома | 21 200,00 | 49 988 | 15 814 |
7 | Папернянский с/с, д. Селюты, пер. Солнечный, участок №3 | 0,1000 | 4 | - | Для строительства и обслуживания одноквартирного жилого дома | 32 000,00 | 75 454 | 23 870 |
8 | Папернянский с/с, д. Селюты, пер. Солнечный, участок №5 | 0,1027 | 3 | - | Для строительства и обслуживания одноквартирного жилого дома | 32 000,00 | 63 000 | 19 930 |
9 | Самохваловичский с/с, д. Валицковщина, участок №11 | 0,1500 | 3 | - | Для строительства и обслуживания одноквартирного жилого дома | 25 000,00 | 33 275 | 10 527 |
10 | Самохваловичский с/с, д. Углы, участок №3 | 0,1218 | 3 | электричество, газ, водопровод | Для строительства и обслуживания одноквартирного жилого дома | 20 000,00 | 51 875 | 16 411 |
11 | Шершунский с/с, д. Дашки | 0,1200 | 3 | электричество | Для строительства и обслуживания одноквартирного жилого дома | 4000,00 | 16 709 | 5286 |
12 | Шершунский с/с, д. Латыговка, 11а | 0,1334 | - | электричество | Для строительства и обслуживания одноквартирного жилого дома | 6000,00 | - | - |
13 | Юзуфовский с/с, д. Лысовичи, участок №11 | 0,1001 | 3 | - | Для строительства и обслуживания одноквартирного жилого дома | 5000,00 | 17 261 | 5460 |
14 | Юзуфовский с/с, д. Лысовичи, участок №12 | 0,1051 | 3 | - | Для строительства и обслуживания одноквартирного жилого дома | 5100,00 | 10 932 | 3458 |
15 | Беларучский с/с, д. Семково, участок № 1г | 0,1300 | 2 | газ | Для строительства и обслуживания одноквартирного жилого дома | 15 000,00 | 20 000 | 6327 |
16 | Острошицкий с/с, д. Крапужино, участок №2 | 0,1985 | 5 | электричество, водопровод | Для строительства и обслуживания одноквартирного жилого дома | 8000,00 | 30380 | 9611 |
17 | Острошицкий с/с, д. Литвинково, ул. Центральная, участок №2 | 0,1179 | 2 | электричество | Для строительства и обслуживания одноквартирного жилого дома | 4 500,00 | 7247 | 2292 |
18 | Острошицкий с/с. д. Чуденичи, ул. Осенняя, 1 (РИЗ «Чуденичи-3», участок №42) | 0,1223 | 6 | электричество, водопровод, газ | Для строительства и обслуживания одноквартирного жилого дома | 14 000,00 | 46 000 | 14 552 |
Организатором аукциона выступил Минский областной центр инвестиций и приватизации.
Наш канал в Telegram. Присоединяйтесь!
Есть о чем рассказать? Пишите в наш телеграм-бот. Это анонимно и быстро