Сегодня Минский областной центр инвестиций и приватизации разыграл довольно много участков недалеко от МКАД. На торги было выставлено сразу 28 наделов, среди них — в Колодищах, Заславле, Околице. Однако шорох навел совсем другой лот: в ходе торгов цена участка в деревне Жуковка выросла более чем в 15,5 раза — с 6 до 93 тыс. рублей. Рассказываем, что это было.
Деревня Жуковка находится в 27 километрах от МКАД, из коммуникаций в поселке только электричество, вокруг лес. На торги здесь было выставлено сразу три лота (№24, 25 и 26) по стартовым ценам от 6100 до 6300 рублей. Однако спрос превзошел все ожидания. За крайний надел у леса — участок №5 (лот №24) боролись 17 заявителей, а в ходе торгов цена поднялась в 15,5 раза, достигнув 93 тыс. рублей, или $36 424 по курсу.
Два других участка также вызвали серьезный интерес. На них было пять и девять претендентов. В итоге участок №29 ушел за 45 882 рублей ($17 960), а №39 — за 36 тыс. рублей, или $14 092 по курсу.
Вместе с тем уже по традиции самым дорогим лотом стал один из наделов в Колодищах (лот №9). 16 соток со всеми необходимыми коммуникациями выставлялись за 80 тыс. рублей со старта, но продался участок в 2,5 раза дороже — за 202 тыс. рублей, или $79 тыс.
11 заявителей претендовали на участок в деревне Буденного (лот №12). В итоге небольшой надел без коммуникаций недалеко от Дубровского водохранилища ушел с молотка за 72 тыс. рублей ($28 тыс.).
Ажиотаж вызвали также участки в деревне Птичь (лоты №17, 18 и 19). Рекорд поставил надел №9 на улице Родниковой. За владение этой площадкой сражались 14 заявителей, в ходе торгов цена лота выросла в 3,5 раза — с 32 до 113 тыс. рублей ($44 233). Остальные два лота также ушли с молотка с большим отрывом от стартовых цен.
В целом аукцион оказался жарким: активные торги прошли по 22 выставленным площадкам, еще две достались единственным заявителям по стартовым ценам, увеличенным на 5%. Без внимания сегодня оказались всего четыре площадки.
Результаты торгов смотрите в нашей таблице.
№ лота | Адрес земельного участка | Площадь участка, га | Инженерная инфраструктура | Количество заявителей | Начальная цена, руб. | Цена продажи, руб. | Цены продажи в долларах по курсу Нацбанка |
1 | Горанский с/с, д. Аксаковщина, ул. Центральная, участок №1 | 0,15 | электричество, газ, водопровод | — | 28 470 | — | — |
2 | Горанский с/с, д. Аксаковщина, ул. Центральная, участок №2 | 0,15 | электричество, газ, водопровод | 2 | 28 470 | 38 100 | 14 914 |
3 | Горанский с/с, аг. Новоселье, ул. Добрая, участок №2 | 0,15 | электричество, газ, водопровод | 6 | 27 675 | 78 960 | 30 908 |
4 | Горанский с/с, аг. Новоселье, ул. Добрая, участок №3 | 0,1493 | электричество, газ, водопровод | 6 | 27 545,85 | 67 000 | 26 226 |
5 | Горанский с/с, аг. Новоселье, ул. Рублевская, участок №4 | 0,146 | электричество, газ, водопровод | 2 | 26 937 | 39 448 | 20 595 |
6 | г. Заславль, пер. Рогнеды, участок №67 | 0,0718 | электричество, газ, водопровод | 2 | 32 669 | 52 614 | 20 595 |
7 | г. Заславль, пер. Рогнеды, участок №68 | 0,1245 | электричество, газ, водопровод | 1 | 56 647,50 | 59 628,94 | 23 341 |
8 | г. Заславль, ул. Рогнеды, участок №69 | 0,1001 | электричество, газ, водопровод | — | 45 545,50 | — | — |
9 | Колодищанский с/с, аг. Колодищи, квартал 748, участок №8 | 0,1605 | электричество, газ, водопровод | 6 | 80 000 | 202 000 | 79 071 |
10 | Лошанский с/с, д. Криницы, участок №2 | 0,15 | электричество, газ | 4 | 8500 | 22 047 | 8630 |
11 | Лошанский с/с, д. Ломшино, участок №3 | 0,139 | электричество, газ | 3 | 7700 | 21 969 | 8599 |
12 | Острошицко-Городокский с/с, д. Буденного, участок №21 | 0,1127 | — | 11 | 23 000 | 72 000 | 28 183 |
13 | Острошицко-Городокский с/с, д. Ключники, участок №12 | 0,15 | — | 2 | 14 070 | 46 000 | 18 006 |
14 | Острошицко-Городокский с/с, д. Ключники, участок №13 | 0,15 | — | 2 | 14 070 | 35 000 | 13 700 |
15 | Острошицко-Городокский с/с, д. Околица, участок №5 | 0,1061 | — | 3 | 35 800 | 67 000 | 26 226 |
16 | Острошицко-Городокский с/с, д. Околица, ул. Луговая, участок №9 | 0,0664 | — | 4 | 19 400 | 31 244 | 12 230 |
17 | Хатежинский с/с, д. Птичь, участок №6 | 0,148 | — | 6 | 42 000 | 92 000 | 36 012 |
18 | Хатежинский с/с, д. Птичь, участок №7 | 0,128 | — | 8 | 37 000 | 83 000 | 32 489 |
19 | Хатежинский с/с, д. Птичь, пер. Родниковый, участок №9 | 0,12 | — | 14 | 32 000 | 113 000 | 44 233 |
20 | Хатежинский с/с, д. Рыжики | 0,104 | — | 7 | 14 000 | 48 332 | 18 919 |
21 | Хатежинский с/с, д. Старое Село, пер. Заречный, участок №1 | 0,1026 | — | 7 | 30 000 | 60 000 | 23 486 |
22 | Шершунский с/с, д. Дашки | 0,1434 | электричество | — | 5000 | — | — |
23 | Шершунский с/с, д. Жуки | 0,1487 | электричество | — | 9000 | — | — |
24 | Юзуфовский с/с, д. Жуковка, участок №5 | 0,1514 | электричество | 17 | 6100 | 93 051 | 36 424 |
25 | Юзуфовский с/с, д. Жуковка, участок №29 | 0,1571 | электричество | 5 | 6200 | 45 882 | 17 960 |
26 | Юзуфовский с/с, д. Жуковка, участок №39 | 0,1534 | электричество | 9 | 6300 | 36 000 | 14 092 |
27 | Юзуфовский с/с, д. Лысовичи, участок №2 | 0,1017 | электричество | 1 | 5300 | 5578 | 2183 |
28 | Юзуфовский с/с, д. Лысовичи, участок №4 | 0,098 | электричество | 3 | 5000 | 7000 | 2740 |
Наш канал в Telegram. Присоединяйтесь!
Есть о чем рассказать? Пишите в наш телеграм-бот. Это анонимно и быстро