В среду Onlíner узнал, сколько заявок было подано на последний земельный аукцион по Минскому району в этом году. Оказалось, что на некоторые лоты претендовало по 10 и 16 заявителей, что предвещало горячие торги. Так и вышло. Рассказываем, за сколько популярные лоты в итоге ушли с молотка.
Сегодня Минский городской центр недвижимости разыграл последнюю партию участков Минского района в 2021 году. На аукцион было выставлено 22 лота, из них активные торги прошли по 16 участкам. Еще два надела достались единственным заявителям по стартовым ценам, увеличенным на 5%.
Настоящий ажиотаж вызвал лот №2 — участок №217 в деревне Лесковка. 16 претендентов готовы были сразиться за 14,18 сотки в 9 километрах от МКАД. Торги за крайний надел у леса стартовали с 80 тыс. рублей, в итоге лот ушел в три раза дороже — за 241 тыс. рублей, или $94 885 тыс. по курсу.
Ожидаемо серьезная борьба состоялась и за участок в агрогородке Колодищи. За надел №2 на улице Нижней (лот №3) сражались 10 заявителей (хотя изначально было подано 11 заявок, но один из участников снялся с торгов). Стартовал розыгрыш с 75 тыс. рублей, но в ходе торгов лот ушел с молотка за серьезно большую сумму — 206 тыс. рублей, или $81 105 по курсу. Напомним, участок площадью 14,25 сотки находится у лесополосы, в наличии есть газ и электричество.
Шесть заявителей было на участок №1 в деревне Криница (лот №5). Торги за 13,73 сотки в 26 километрах от МКАД начались с 8 тыс. рублей, но в итоге цена лота выросла до 20 750 рублей ($8169 по курсу).
В ходе торгов почти в 4 раза выросла цена на лот № 7 — участок №2 в деревне Слобода. Напомним, стартовал аукцион с 21 тыс. рублей, а продался участок за все 60 тыс. рублей, или $23 623 по курсу.
Тот же успех возымел лот №8 — 10 соток в деревне Щербины. Торги начались с 6 тыс. рублей, а закончились на 25 063 рублях (почти $10 тыс.).
Без внимания в этот раз осталось четыре лота (№9, 12, 15 и 16), земельный надел в деревне Кирши (лот №17) организатор снял с торгов, а участки в деревнях Старина (лот №4) и Казеково (лот №19) ушли единственным заявителям по стартовым ценам, увеличенным на 5%.
Результаты торгов смотрите в нашей таблице.
№ лота | Адрес земельного участка | Площадь участка, га | Инженерная инфраструктура | Количество заявителей | Начальная цена, руб. | Цена продажи, руб. | Цены продажи в $ по курсу Нацбанка |
1 | Боровлянский с/с, д. Лесковка, участок №1 | 0,1325 | электричество, газ | 2 | 80 000,00 | 88 000 | 34 647 |
2 | Боровлянский с/с, д. Лесковка, участок №217 | 0,1418 | электричество, газ | 16 | 80 000,00 | 241 000 | 94 885 |
3 | Колодищанский с/с, аг. Колодищи, ул. Нижняя, участок №2 | 0,1425 | электричество, газ | 10 | 75 000,00 | 206 000 | 81 105 |
4 | Колодищанский с/с, д. Старина, ул. Крушиновая, участок №1 | 0,15 | электричество, газ, водопровод | 1 | 42 000,00 | 44 100 | 17 362 |
5 | Лошанский с/с, д. Криницы, участок № 1 | 0,1373 | электричество, газ | 6 | 8000,00 | 20 750 | 8169 |
6 | Лошанский с/с, д. Ломшино, участок №2 | 0,1467 | электричество, газ | 2 | 8000,00 | 10 648 | 4192 |
7 | Лошанский с/с, д. Слобода, участок №2 | 0,15 | электричество, газ | 5 | 21 000,00 | 60 000 | 23 623 |
8 | Лошанский с/с, д. Щербины | 0,1 | электричество | 5 | 6000,00 | 25 063 | 9867 |
9 | Новодворский с/с, аг. Гатово, участок №3 | 0,15 | электричество, газ, водопровод | — | 55 000,00 | — | — |
10 | Острошицко-Городокский с/с, д. Бродок, участок №17 | 0,1038 | — | 4 | 14 000,00 | 30 010 | 11 815 |
11 | Острошицко-Городокский с/с, д. Буденного, участок №44 | 0,15 | — | 2 | 28 900,00 | 31 790 | 12 516 |
12 | Острошицко-Городокский с/с, д. Буденного, участок №46 | 0,1394 | — | — | 27 500,00 | — | — |
13 | Острошицко-Городокский с/с, д. Ключники, участок №10 | 0,15 | — | 4 | 14 070,00 | 36 494 | 14 368 |
14 | Острошицко-Городокский с/с, д. Ключники, участок №11 | 0,15 | — | 5 | 14 070,00 | 44 158 | 17 385 |
15 | Петришковский с/с, д. Анусино, участок №5 | 0,1157 | электричество, газ, водопровод | — | 30 000,00 | — | — |
16 | Петришковский с/с, д. Векшицы, участок №3 | 0,15 | электричество, газ | — | 27 825,00 | — | — |
17 | Петришковский с/с, д. Кирши, участок №2 (снят с аукциона) | 0,0924 | электричество, газ, водопровод | — | 15 000,00 | — | — |
18 | Сеницкий с/с, д. Щитомиричи, участок №132 | 0,1363 | электричество, газ (участок находится в охранной зоне электрических сетей, площадь охранной зоны — 0,0092 га) | 2 | 55 000,00 | 70 100 | 27 599 |
19 | Юзуфовский с/с, д. Казеково, участок №1 | 0,0889 | — | 1 | 12 500,00 | 13 125 | 5167 |
20 | Юзуфовский с/с, д. Лысовичи, участок №1 | 0,1014 | — | 3 | 5100,00 | 18 500 | 7283 |
21 | Юзуфовский с/с, д. Лысовичи, участок №3 | 0,1065 | — | 4 | 5900,00 | 13 912 | 5477 |
22 | Юзуфовский с/с, д. Пунище, участок №1 | 0,15 | — | 2 | 4800,00 | 5808 | 2286 |
23 | Юзуфовский с/с, д. Шепели, участок №3 | 0,1071 | — | 3 | 7000,00 | 26 582 | 10 465 |
Наш канал в Telegram. Присоединяйтесь!
Есть о чем рассказать? Пишите в наш телеграм-бот. Это анонимно и быстро