Сегодня состоялся очередной аукцион по продаже земельных участков в Минском районе. На этот раз на торги выставили 27 лотов, лишь 5 из них не заинтересовали никого. Еще 11 участков забрали себе единственные заявители, поэтому итоговая цена на них выросла всего на 5%. А вот за остальные объекты участникам таки пришлось побороться.
Самая жаркая битва развернулась вокруг участка в Колодищах: на него претендовали 4 человека. В итоге победителю он достался за 181 562 рубля ($70 748 по курсу). Этот лот стал самым дорогим на аукционе.
На втором месте — почти 15 соток в деревне Малиновка, что в Боровлянском сельсовете. Их стоимость подскочила почти в два раза — с 80 000 до 141 725 рублей ($55 225 в эквиваленте).
Но не пугайтесь, далеко не все участки стоили так дорого. Были счастливчики, которые урвали их по весьма приятной цене. Например, землю в деревне Дашки, что в Шершунском сельсовете, единственный заявитель забрал всего за 5250 рублей (2045 у. е.).
А вот участок в деревне Жуковка (Юзуфовский сельсовет) ушел к новому владельцу за 6846 рублей ($2667 по курсу). При этом еще в феврале за землю в этой же деревне сражались аж 29 заявителей, и в ходе торгов цена выросла с 6000 до 95 179 рублей, или $36 998 по курсу.
Подробнее с результатами торгов вы можете ознакомиться в нашей таблице:
| Номер лота | Адрес участка | Размер, соток | Количество заявителей | Инженерная инфраструктура | Начальная цена, рублей | Цена продажи, рублей | Цена продажи в $ по курсу Нацбанка | 
| 1 | Боровлянский с/с, д. Курганы, участок №1 | 10,58 | — | электричество, газ, водопровод | 45 000 | — | — | 
| 2 | Боровлянский с/с, д. Малиновка, участок №4 | 14,98 | 2 | электричество, газ | 80 000 | 141 725 | 55 225 | 
| 3 | Ждановичский с/с, д. Ляховщина, квартал 3, участок №4 | 11,82 | 2 | электричество, газ | 40 000 | 53 240 | 20 745 | 
| 4 | Ждановичский с/с, д. Ляховщина, квартал 3, участок №5 | 11,70 | 2 | электричество, газ | 40 000 | 58 564 | 22 820 | 
| 5 | Колодищанский с/с, аг. Колодищи, квартал 7113, участок №3 | 15,12 | 4 | электричество, газ, водопровод | 77 000 | 181 562 | 70 748 | 
| 6 | Колодищанский с/с, д. Старина, ул. Ярославская, участок №3 | 14,09 | 1 | электричество, газ, водопровод | 42 000 | 44 100 | 17 184 | 
| 7 | Крупицкий с/с, д. Вишневка | 14,60 | 2 | электричество, газ | 18 000 | 35 077 | 13 668 | 
| 8 | Крупицкий с/с, д. Дубинки | 15 | 2 | электричество, газ | 12 000 | 19 326 | 7530 | 
| 9 | Крупицкий с/с, д. Каралино, участок №1 | 14,70 | 2 | электричество, газ | 17 000 | 27 379 | 10 668 | 
| 10 | Крупицкий с/с, д. Паздерки, участок №2 | 10,55 | — | электричество | 6000 | — | — | 
| 11 | Новодворский с/с, аг. Гатово, участок №255 | 15,48 | 1 | электричество, газ | 35 000 | 36 750 | 14 320 | 
| 12 | Папернянский с/с, д. Селюты, пер. Солнечный, участок №4 | 10 | 1 | — | 32 000 | 33 600 | 13 092 | 
| 13 | Папернянский с/с, аг. Сёмково, ул. Тепличная, участок №3 | 10,80 | 1 | — | 50 000 | 52 500 | 20 457 | 
| 14 | Петришковский с/с, д. Анусино, участок №4 | 15 | 1 | электричество, газ, водопровод | 28 515 | 29 940 | 11 666 | 
| 15 | Петришковский с/с, д. Векшицы, участок №3 | 15 | — | электричество, газ | 27 825 | — | — | 
| 16 | Петришковский с/с, д. Кисели, участок №3 | 13 | 2 | электричество, водопровод | 10 000 | 17 716 | 6903 | 
| 17 | Самохваловичский с/с, д. Валицковщина, участок №9 | 12,17 | 2 | электричество | 20 500 | 22 550 | 8786 | 
| 18 | Самохваловичский с/с, аг. Самохваловичи, ул. Парковая | 11,98 | 1 | электричество | 30 000 | 31 500 | 12 274 | 
| 19 | Хатежинский с/с, д. Дубенцы, ул. Придорожная, участок №1 | 14,12 | — | — | 24 000 | — | — | 
| 20 | Хатежинский с/с, д. Старое Село, ул. Тихая, участок №1 | 14,95 | 1 | — | 43 000 | 45 150 | 17 593 | 
| 21 | Шершунский с/с, д. Дашки | 14,34 | 1 | электричество | 5000 | 5250 | 2045 | 
| 22 | Шершунский с/с, д. Жуки | 14,87 | 1 | электричество | 9000 | 9450 | 3682 | 
| 23 | Щомыслицкий с/с, д. Городище, ул. Майская, участок №51 | 15 | 1 | электричество, газ, водопровод | 55 000 | 57 750 | 22 503 | 
| 24 | Щомыслицкий с/с, д. Лецковщина, участок №1 | 15 | — | электричество, водопровод | 60 000 | — | — | 
| 25 | Юзуфовский с/с, д. Жуковка, участок №30 | 16,53 | 1 | электричество | 6520 | 6846 | 2667 | 
| 26 | Юзуфовский с/с, д. Лысовичи, участок №8 | 11,16 | 3 | электричество | 5600 | 16 000 | 6234 | 
| 27 | Юзуфовский с/с, д. Шепели, участок №4 | 10,71 | 3 | электричество | 7000 | 15 005 | 5846 | 
Наш канал в Telegram. Присоединяйтесь!
Есть о чем рассказать? Пишите в наш телеграм-бот. Это анонимно и быстро